Rulera Rêça Ekskavatorê DOOSAN DH370
Agahiyên Berhemê
| ITEM | TRAKE ROLLER |
| MODEL | DH370 |
| MMATERYAL | 50Mn |
| COLOR | Reş an Yenizm |
| SHişkbûna Rûyê | HRC48-58, KÛRÎ: 6mm-12mm; Rmin: 2mm |
| BRAND | JALE |
| WDEMÊ ARMANCÊ | 24 Meh |
| DDEMÊ TESLÎMATÊ | 15-30 ROJ |
Taybetmendî
Cilên tekerên rê yên yek-qirax û du-qirax ji bo makîneya kolandina kirzikan û makîneyên taybet ên ji 3 heta 50 ton.
Mohra konîk a ducar û sêwirana rûnkirina jiyanî dihêlin ku çerxa rê di her şert û mercî de jiyaneke xizmetê ya dirêjtir û performansek bêkêmasî hebe.
Qalika ku bi dermankirina çêkirina germ ve hatî çêkirin, avahiyek bilind a materyalên navxweyî û fîberê bi dest dixe.
Temîrkirina ciyawaz an jî dermankirina germê ya temîrkirina bi rêya feed-through di berxwedana şikestinê de bi bandor e.
Parametre
| KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | MAŞOT | VOLVO | KOBELCO | SUMITOMO | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | R200 | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | 250 R | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | 450 R | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |
Nimûne
Nîşandana Hûrguliyan
Pirsên Pir tên Pirsîn
Q: Li ser kalîteya hilberên we çi ye?
A: Bi pêbaweriyê qezenc bikin! Me 20 sal ezmûna hilberînê û 10 sal ezmûna hinardekirinê heye, kalîte ji hin kargehan çêtir e.
Q: Dema radestkirinê çi ye?
A: Bi gelemperî, ji bo fermanên standard, dema radestkirinê di nav 15 rojên xebatê de piştî wergirtina dravdana pêşîn a we ye.
Q: Buhayê me dê çiqas derbasdar be?
A: Em dabînkerê dostane ne, qet çavbirçîyê qezenca ji nişka ve nînin. Bi kurtasî, bihayê me di tevahiya salê de sabît dimîne. Em tenê bihayê xwe li gorî du rewşan diguherînin: Rêjeya USD: RMB li gorî rêjeyên danûstandina diravî yên navneteweyî pir diguhere. Hilberîneran ji ber zêdebûna lêçûna kedê û lêçûna madeya xav bihayê makîneyê sererast kirin.












