Barê Pola Sar-Kaşkirî
Agahiyên Berhemê
Kêşandina sar a çîpên germ-gêrkirî bi kişandina (kişandina) çîpekê bi rêya qalibekê ku ji mezinahiya çîpa germ-gêrkirî ya tê de piçûktir e, pêk tê. Pêvajoya "karkirina sar" toleransên pîvanî yên çîpê, rasterastî û xuyangê rûyê wê baştir dike û taybetmendiyên fîzîkî yên pola baştir dike.
| Navê berhemê | Barê Pola yê Geş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rêzan | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASMEN/AISI.ETC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taybetmendiyên Barê Round a Hevpar
asyon | 3.0-50.8 mm, li ser 50.8-300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taybetmendiyên Hevpar ên Pola Düz | 6.35*12,7mm, 6.35*25.4mm, 12.7*25.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taybetmendiyên Hevpar ên Barê Hexagonal | AF5.8mm-17mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirêjî | 1-6metre, Mezinahî Qebûlkirina Xweser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter (mm) | Barê Germ ê Germ | 25-600 | Barê Çargoşeyî yê Sar Rolling | 6-50.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barê Çargoşeyî yê Germkirî | 21-25 | Şeşgoşeya Sar Rolling | 9.5-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barê dorhêl ê sar | 6-101.6 | Rebarê Sêwirandî | 200-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pêvajoya Rûyê | Geş, Polîşkirî, Reş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xizmetên Din | Makînekirin (cnc), Hêrandina Bênavendî (cg), Dermankirina Germê, Tavkirin, Tirşkirin, Cilkirin, Rolandin, Çêkirin, Birîn, Tewandin, Makînekirina Biçûk, hwd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kîjan pola sar-kişandî dikare were çêkirin?
Kîjan pola ji bo pola sar-kişandî minasib in?
Qada Bikaranînê
● Makîneyên pêçandinê
● Tornên CNC
● Makîneyên CNC
● Makînekirina veguhastina rotary
● Amûrên hîdrolîk
● Gears
● Bushing
● Qeflên
● Silindir
● Amûrên boriyan
Embar
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne







